Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь |
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь |